
Bosca Dáileacháin SS Le Fuinneog Plexiglass
Bosca Dáileacháin Imfhálú cruach dhosmálta le fuinneog plexiglass
0010010 nbsp;
Ábhar: SUS 304 L SUS 316 L.
Dromchla: 0010010 nbsp; Bailchríoch hairline
Grád cosanta: 0010010 nbsp; IP 66 (bunaithe ar EN 60529)
Tiús:
Comhlacht: 1. 2 mm, {{2}} nbsp; Doras: 1. 2 mm, {{2}} nbsp; Pláta gléasta ghalbhánuithe: 1. 5 mm, má tá na hiatáin níos lú ná 800 X 600 mm
Comhlacht: 1. 5 mm, 0010010 nbsp; Doras: 1. 5 mm, 0010010 nbsp; Pláta gléasta ghalbhánuithe: {{ 6}} mm, má tá na hiatáin níos mó ná 800 X 600 mm
0010010 nbsp;
Cuimsíonn an soláthar: 0010010 nbsp;
Dúnadh foirgníochta soladaí uile-bhealaigh
Pláta gland le gasket séalaithe, doras le glas. 0010010 nbsp;
Pláta gléasta le scriúnna
Tá stíleanna eile fós ag ár gcuideachta, agus is féidir iad a shaincheapadh de réir an chustaiméara 0010010 # 39; s iarraidh.
0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Saintréithe na ceardaíochta
1, Cinntíonn an gaiscéad séalaithe PU cúr grád cosanta an bhosca a shroicheann leibhéal IP 66 .
Cinntíonn 2, Teorainn leathnaithe an bhosca, insí déine ard an chórais bhosca
Cinntíonn 3, an pláta gléasta ghalbhánuithe agus na barraí tacaíochta suiteála ard-déine dliteanas na bhfeistí suiteála (is féidir iad a úsáid mar shreangú)
4, Déanann an pláta gland áisiúlacht agus solúbthacht na gcáblaí sreangaithe ionraoin agus asraonta
0010010 nbsp; 5, Bailchríoch líníochta sreinge ar an dromchla (is féidir pléascadh gaineamh a chur i bhfeidhm sa bhosca ar ardchaighdeán)
Tábla roghnúcháin:
| Múnla Uimh. | H mm | W mm | D mm |
| PTX2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PTX3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PTX3 315 | 300 | 300 | 150 |
| PTX4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PTX5 315 | 500 | 300 | 150 |
| PTX5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PTX6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PTX6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PTX7 515 | 700 | 500 | 150 |
| PTX8 615 | 800 | 600 | 150 |
| PTX3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PTX3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PTX4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PTX5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PTX6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PTX7 620 | 700 | 600 | 200 |
| PTX8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PTX8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PTX10 1020 | 1000 | 1000 | 200 |
| PTX12 1020 | 1200 | 1000 | 200 |
| PTX3 2525 | 300 | 250 | 250 |
| PTX4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PTX5 325 | 500 | 300 | 250 |
| PTX5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PTX6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PTX7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PTX8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PTX9 625 | 900 | 600 | 250 |
| PTX10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PTX10 1025 | 1000 | 1000 | 250 |
| PTX12 825 | 1200 | 800 | 250 |
| PTX12 1225 | 1200 | 1200 | 250 |
| PTX14 1025 | 1400 | 1000 | 250 |
| PTX4 330 | 400 | 300 | 300 |
| PTX5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PTX6 430 | 600 | 400 | 300 |
| PTX7 630 | 700 | 600 | 300 |
| PTX8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PTX9 630 | 900 | 600 | 300 |
| PTX12 1030 | 1200 | 1000 | 300 |
| PTX4 440 | 400 | 400 | 400 |
| PTX5 540 | 500 | 500 | 400 |
| PTX6 640 | 600 | 400 | 400 |
| PTX6 540 | 600 | 500 | 400 |
| PTX7 640 | 700 | 600 | 400 |
| PTX8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PTX8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PTX10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PTX10 1040 | 1000 | 1000 | 400 |
| PTX12 640 | 1200 | 600 | 400 |
| PTX12 840 | 1200 | 800 | 400 |
| PTX14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
Clibeanna Te: Bosca Dáileacháin SS Le Fuinneog Plexiglass, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola
You Might Also Like
Glaoigh Linn
